标准

inquire

轨道压板

首页/ 轨道配件/轨道压板

轨道压板

phone 021-52839060
mail buy@steelclik.com
location上海市黄浦区淮海中路918号久事复兴大厦13楼F2座 邮编:200020

   螺栓式

型号

高度

(mm)

横向调节

(mm)

可承受最大侧向力

(8.8 螺栓)

(kN)

可承受最大侧向力

(10.9螺栓)

(kN)

重量
(kg)
3112/10/24 24 10 21 - 0.27
3112/10/31 31 10 21 - 0.29
3116/10/25 25 10 38 50 0.32
3116/10/32 32 10 38 50 0.38
3120/15/35 35 15 75 100 0.70
3120/15/40 40 15 75 100 0.83
3124/15/40 40 15 125 140 0.73
3124/15/53 53 15 125 140 0.82
3124/20/42 42 20 125 140 0.96
3224/20/42 42 20 250 - 2.10
3224/20/57 57 20 250 - 2.45
3226/15/40 40 15 250 - 1.50
6124/20/28 28 20 125 - 0.90
6124/20/31 31 20 125 - 0.93
7120/10/35 35 10 75 100 0.69
7120/10/38 38 10 75 100 0.77
7120/10/48 48 10 75 100 0.98

 

焊接式

型号

高度

(mm)

横向调节

(mm)

可承受最大侧向力

(kN)

重量

(kg)

1116/15/30 30 15 120 0.78
1116/15/38 38 15 120 0.81
1116/15/45 45 15 120 0.84
1120/12/38 38 12 120 0.90
1120/12/41 41 12 120 0.90
1216/15/38 38 15 165 1.64
1216/15/45 45 15 165 1.64
1220/20/40 40 20 235 2.18
1220/20/45 45 20 235 2.20
3124/15/40 40 20 140 0.73
3124/15/53 53 20 140 0.82
9116/8/29 29 8 55 0.72
9116/08/37 37 8 55 0.73
9116/10/25 25 10 40 0.67
9116/10/32 32 10 40 0.69
9120/15/38 38 15 120 1.30
9120/15/41 41 15 120 1.33
9120/15/47 47 15 120 1.40
9120/20/40 40 20 120 1.53
9216/08/40 40 8 165 1.35
9216/08/44 44 8 165 1.37
9220/20/40 40 20 235 2.48
9220/20/45 45 20 235 2.50
9220/20/52 52 20 235 2.62
9220/20/61 61 20 235 3.10
9220/30/44 44 30 300 3.98

CLIK®为不同的轨道提供相匹配的压板,包括德标、欧标、美标、日标以及特殊尺寸的其他轨道。CLIK压板通过螺栓或者焊接固定。我们拥有25年的大型工程项目及客户服务经验,为您提供最好的产品和服务。

产品特点:

  • 有无压板都可以调节固定轨道
  • 在苛刻的工作环境下能承载更大压力,使用寿命长
  • 更简单的左右矫正
  • 定位、安装、维护简单
  • 硫化压合的橡胶压舌可增加轨道的支撑结构公差,减少连接的压力,更便于轨道的安装